Zoznam prihlásených pretekárov s uhradeným štartovným na preteky ZOBORSKOU LESOSTEPOU ZBL51
meno | priezvisko | ročník | klub | krajina |
Dušan | Vagáň | 1981 | RunningFree ,Selce | Slovakia |
Roland | Uhrin | 1983 | NZBK | Slovakia |
Branislav | Sivák | 1973 | Banka | Slovakia |
Ján | Sameliak | 1982 | Nitra | Slovakia |
Vladimir | Holec | 1984 | Slovakia | |
Patrik | Havetta | 1996 | Slovakia | |
Tomáš | Červenka | 1977 | RunningFree Selce | Slovakia |
Zoznam prihlásených pretekárov s uhradeným štartovným na preteky ZOBORSKOU LESOSTEPOU ZBL21
meno | priezvisko | ročník | klub | krajina |
Róbert | Varga | 1981 | Zoborskí Corgoni | Slovakia |
Matej | Smrek | 1989 | Bratislava | Slovakia |
Martin | Repka | 1992 | Zoborskí Corgoni | Slovakia |
Matej | Mešina | 1993 | Vestenicky cykloservis | Slovakia |
Mário | Mešina | 1988 | Slovakia | |
Roman | Matiaško | 1989 | Slovakia | |
Tomáš | Magyar | 1988 | Zoborskí Corgoni | Slovakia |
Milan | Havetta | 1971 | Slovakia | |
Miroslav | Harag | 1988 | Slovakia | |
Lukáš | Hanzlík | 1984 | BeeeH | Slovakia |
Dominik | Fodora | 1990 | LSD | Slovakia |
Boris | Éder | 1964 | Slovakia | |
Michal | Ecker | 1989 | TVJ Bombardéri Nitra | Slovakia |
Michal | Čitáry | 1978 | Slovakia | |
Branislav | Bosak | 1980 | Slovakia | |
Branislav | Benčík | 1987 | Slovakia | |
Tomáš | Belovič | 1986 | ZoBORCI | Slovakia |
Zoznam prihlásených pretekárov s uhradeným štartovným na preteky ZOBORSKOU LESOSTEPOU ZBL11
meno | priezvisko | ročník | klub | krajina |
Tomáš | Mičuda | 1991 | Mičudovci | Slovakia |
Juraj | Mičuda | 1969 | Mičudovci | Slovakia |
Ivan | Liptay | 1972 | Šuchtáci | Slovakia |
Lukáš | Križan | 1988 | Zoborskí Corgoni | Slovakia |
Marianna | Kériová | 1991 | Čierne Kľačany | Slovakia |
Miroslav | Kadorík | 1982 | Zlaté Moravce | Slovakia |
Katarína | Horáková | 1987 | Slovakia |